AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟรนด์ส ยูไนเต็ด(N) | เสมอ | ซีไอเอสเอฟ | เฟรนด์ส ยูไนเต็ด(N) | เสมอ | ซีไอเอสเอฟ | |
![]() | 50.71% | 40.71% | 8.57% | 49.29% | 59.29% | 91.43% |
![]() | 47.53% | 59.88% | 92.59% | 47.53% | 59.88% | 92.59% |
![]() | 24.64% | 29.64% | 45.71% | 49.29% | 59.29% | 91.43% |
![]() | 75.48% | 70.7% | 53.82% | 49.04% | 58.6% | 92.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.95 |
5.60 |
4.58 |
1.32 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.84 |
7.10 |
5.70 |
1.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.50 9.00 |
6.50 5.50 |
1.20 1.22 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.85 |
7.10 |
5.70 |
1.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
8.00 5.50 |
6.50 5.75 |
1.20 1.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
|
0.82 0.89 |
6.50 6.50 |
6.00 6.50 |
1.27 1.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.67 |
|
0.87 1.09 |
8.00 7.30 |
6.10 5.40 |
1.20 1.26 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.63 |
|
0.91 1.14 |
8.00 6.40 |
6.10 5.30 |
1.20 1.28 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
|
0.72 0.87 |
7.75 5.50 |
6.25 5.75 |
1.18 1.34 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.75 8.00 |
7.25 6.25 |
1.18 1.24 |
เฟรนด์ส ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีไอเอสเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |